ÚVODNÍ STRÁNKA

Stránka o Mountově běhání

Na pozim roku 2005 jsem začal běhat trochu víc, proběhal jsem první zimu a v roce 2006 se pustil častěji do maratonů.

Moje ultramaratony
  1.  2007  6h - v rámci Spring 48H Indoor - Brno   69559m
  2.  2007  12h - Sri Chinmoy - Praha, Stromovka   115370m
Moje maratony
  1.  1.  2004  Prague International Marathon  4:13:50
2. 2. 2005 Prague International Marathon 4:50:48
3. 3. 2005 Kladenský maraton 4:21:54
4. 4. 2005 Pražský maraton - Stromovka 3:46:12 OR
5. 5. 2006 Tatra Banka City Marathon - Bratislava 4:07:14
6. 6. 2006 Českolipský maraton 3:42:53 OR
7. 7. 2006 Mělnický maraton míru 3:53:28
8. 8. 2006 Volkswagen Maraton Praha 3:51:44
9. 9. 2006 Jirkovský Crossmarathon 3:47:11
10. 10. 2006 Klimkovický Maraton 4:08:17
11. 11. 2006 Kladenský maraton 3:25:36 OR
12. 12. 2006 Mezinárodný maratón mieru - Košice 3:23:45 OR
13. 13. 2006 Benešovský maratón Pojizeřím 3:16:27 OR
14. 14. 2006 Pražský maraton - Stromovka 3:16:19 OR
15. 15. 2006 Porubský dvojmaratón 1. den 3:29:57
16. 16. 2006 Porubský dvojmaratón 2. den 3:42:31
17. 17. 2007 Memoriál Františka Ohery - Ostrava, Třebovice 3:08:39 OR
18. 2007 maraton při 6h - Brno 3:26:54
18. 19. 2007 Českolipský maraton 3:12:17
19. 20. 2007 Mělnický maraton míru 3:18:13
20. 21. 2007 Volkswagen Maraton Praha 3:36:29
22. 2007 při 12h - Praha 3:44:42
2007 Jirkovský Crossmarathon
2007 Jungfrau Marathon
Moje půlmaratony
1. 2006 Celní půlmaraton - Praha, Kunratický les 1:34:25
2. 2007 Hervis 1/2 maraton Praha 1:31:50
3. 2007 Celní půlmaraton - Praha, Kunratický les 1:30:00 OR
Moje 10 km
1. 2006 Kbelská desítka - Praha 0:47:39
2. 2007 Kbelská desítka - Praha 0:40:06 OR

Stránka o Mountově chůzi